Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Łącko
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1210091 Zespół Szkolno - Gimnazjalny, Łącko 20141502516 9865140 51448628 781 5314 513 515 108136 021 343 00 00 00 0 
1210092 Szkoła Podstawowa, Czarny Potok 435327108 2191080 1081053 110 214 00 21 1031 02 230 00 00 00 0 
1210093 Zespół Szkolno - Gimnazjalny, Jazowsko 20661542516 10265160 51650511 481 7119 315 810 95214 16 113 00 00 00 0 
1210094 Szkoła Podstawowa Nr 1, Obidza 1046784197 5871970 19718611 162 280 01 02 21107 20 52 00 00 00 0 
1210095 Remiza OSP, Zabrzeż 1173831275 5562740 27426212 412 4721 07 25 3567 115 181 00 00 00 0 
1210096 Zespół Szkolno - Gimnazjalny, Zagorzyn 13461011248 7632480 24823513 301 616 941 00 2547 05 100 00 00 00 0 
1210097 Zespół Szkolno - Gimnazjalny, Łącko 1167852223 6292230 2232185 201 354 411 49 1883 04 250 00 00 00 0 
1210098 Szkoła Podstawowa, Brzyna 492375125 2501250 1251205 131 220 14 00 1658 21 11 00 00 00 0 
1210099 Szkoła Podstawowa, Kicznia 510384144 2401440 1441422 211 173 13 10 2247 02 240 00 00 00 0 
12100910 Szkoła Podstawowa, Szczereż 34826196 165960 96897 81 172 117 10 1217 00 130 00 00 00 0 
ogółem 1059778692448 542124450 2445234897 286 11 372 73 24 112 23 42 362 807 6 56 164 10 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Łącko
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 11 
0.47
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 10 
0.43
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 23 
0.98
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 42 
1.79
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 164 
6.98
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 112 
4.77
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 372 
15.84
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 73 
3.11
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.26
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 24 
1.02
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 286 
12.18
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 56 
2.39
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 807 
34.37
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 362 
15.42