Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Limanowa
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1207071 Zespół Szkół, Rupniów 1047782156 6261560 1561506 170 320 02 01 1437 33 410 00 00 00 0 
1207072 Dom Kultury, Stara Wieś 16741241375 8663740 37436311 632 344 59 43 73113 15 461 00 00 00 0 
1207073 Szkoła Podstawowa, Kanina 40730753 254530 53530 141 40 20 03 711 00 101 00 00 00 0 
1207074 Szkoła Podstawowa Nr 1, Siekierczyna 711530161 3691610 16115011 180 234 19 03 1634 10 410 00 00 00 0 
1207075 Szkoła Podstawowa Nr 2, Siekierczyna 41532165 256650 65614 100 120 11 10 814 10 130 00 00 00 0 
1207076 Zespół Szkół, Mordarka 17021282383 8993830 38336716 481 347 20 06 52117 013 825 00 00 00 0 
1207077 Zespół Szkół, Pisarzowa 14421081403 6784030 4033994 141 3315 32 17 3964 33 2140 00 00 00 0 
1207078 Zespół Szkół Nr 1, Męcina 15801182412 7704120 41239418 141 196 614 10 10649 03 1732 00 00 00 0 
1207079 Szkoła Podstawowa, Kłodne 703525153 3721530 1531449 80 102 01 21 2247 01 491 00 00 00 0 
12070710 Remiza OSP, Łososina Górna 1095824336 4883360 3363279 262 325 22 03 68125 04 580 00 00 00 0 
12070711 Zespół Szkół, Pasierbiec 666495140 3551400 1401346 90 170 02 10 1271 01 210 00 00 00 0 
12070712 Szkoła Podstawowa, Młynne 1147869229 6402290 2292272 263 248 21 22 4353 17 541 00 00 00 0 
12070713 Dom Ludowy, Nowe Rybie 48035980 279800 80791 20 123 20 20 315 00 400 00 00 00 0 
12070714 Szkoła Podstawowa, Lipowe 130 507386118 2681180 1181180 20 121 017 00 3525 01 250 00 00 00 0 
12070715 Zespół Szkół, Stara Wieś II 857657155 5021550 1551532 171 322 00 02 2551 00 221 00 00 00 0 
12070716 Szkoła Filialna, Stare Rybie 24318339 144390 39381 00 30 10 00 118 12 102 00 00 00 0 
12070717 Szkoła Podstawowa Nr 2, Męcina 609471178 2931780 17816810 80 150 04 52 4930 14 500 00 00 00 0 
12070718 Szkoła Podstawowa, Wysokie 44032879 249790 79790 31 181 00 31 2112 00 181 00 00 00 0 
12070719 Świetlica Wiejska, Sowliny 50638191 290910 91865 91 83 40 20 1231 01 150 00 00 00 0 
ogółem 16231122043606 859836050 36053490115 308 14 374 61 31 64 24 34 606 917 12 48 982 15 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Limanowa
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 14 
0.40
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 15 
0.43
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 24 
0.69
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 34 
0.97
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 982 
28.14
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 64 
1.83
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 374 
10.72
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 61 
1.75
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 12 
0.34
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 31 
0.89
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 308 
8.83
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 48 
1.38
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 917 
26.28
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 606 
17.36