Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Dobra
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1207031 Zespół Szkół Ogólnokształcących (sala nr I), Dobra 490 1066804212 5922110 2112047 380 188 43 06 1565 14 420 00 00 00 0 
1207032 Zespół Szkół Ogólnokształcących (sala nr II), Dobra 490 1270951309 6423090 3093009 590 3421 61 41 4663 113 483 00 00 00 0 
1207033 Zespół Szkół Ogólnokształcących (sala nr III), Dobra 490 704532165 3671650 1651587 154 270 00 10 1565 22 270 00 00 00 0 
1207034 Zespół Placówek Oświatowych (sala nr I), Jurków 115 769578145 4331450 1451405 152 253 00 12 831 12 482 00 00 00 0 
1207035 Zespół Placówek Oświatowych (sala nr I), Skrzydlna 186 811613153 4601530 1531449 290 506 13 10 526 01 211 00 00 00 0 
1207036 Szkoła Podstawowa, Stróża 1 41731445 269450 45432 60 70 02 00 218 01 70 00 00 00 0 
1207037 Szkoła Podstawowa, Wilczyce 109 429320103 2171030 1031012 110 140 13 02 1142 03 122 00 00 00 0 
1207038 Zespół Placówek Oświatowych (sala nr II), Jurków 115 94871480 634800 80800 151 100 02 00 423 04 201 00 00 00 0 
1207039 Zespół Placówek Oświatowych (sala nr II), Skrzydlna 186 61546392 371900 90882 171 145 11 13 617 01 210 00 00 00 0 
ogółem 702952891304 398513010 1301125843 205 8 199 43 13 15 8 14 112 350 5 31 246 9 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Dobra
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.64
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.72
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.64
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 14 
1.11
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 246 
19.55
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 15 
1.19
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 199 
15.82
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 43 
3.42
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.40
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 13 
1.03
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 205 
16.30
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 31 
2.46
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 350 
27.82
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 112 
8.90