Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie limanowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
120701 m. Limanowa 1149286313078 555330770 3077300077 635 8 145 125 42 40 14 82 509 863 6 127 391 13 0 0 0 0 0 0 0  
120702 m. Mszana Dolna 551141321217 291512170 1217119918 234 1 63 34 12 7 10 18 172 340 6 64 233 5 0 0 0 0 0 0 0  
120703 gm. Dobra 702952891304 398513010 1301125843 205 8 199 43 13 15 8 14 112 350 5 31 246 9 0 0 0 0 0 0 0  
120704 gm. Jodłownik 596044761182 329411820 1182112953 90 13 214 30 10 59 17 10 94 336 8 26 215 7 0 0 0 0 0 0 0  
120705 gm. Kamienica 51823863977 28869770 97795324 97 3 86 15 7 18 4 11 77 396 4 18 213 4 0 0 0 0 0 0 0  
120706 gm. Laskowa 530238771406 247114060 1406138620 140 3 153 22 16 22 9 11 148 678 3 20 159 2 0 0 0 0 0 0 0  
120707 gm. Limanowa 16231122043606 859836050 36053490115 308 14 374 61 31 64 24 34 606 917 12 48 982 15 0 0 0 0 0 0 0  
120708 gm. Łukowica 643848781595 328315940 1594152272 202 11 320 35 9 23 26 25 119 417 9 19 299 8 0 0 0 0 0 0 0  
120709 gm. Mszana Dolna 1148285752086 648920840 2084202163 254 12 236 17 21 88 12 15 220 723 6 33 376 8 0 0 0 0 0 0 0  
120710 gm. Niedźwiedź 46583486761 27257610 76174516 46 2 59 12 11 1 3 8 54 129 2 12 400 6 0 0 0 0 0 0 0  
120711 gm. Słopnice 39482946864 20828630 86385013 238 8 103 5 1 11 9 7 62 302 3 5 92 4 0 0 0 0 0 0 0  
120712 gm. Tymbark 433032511205 204612030 1203116538 170 5 87 24 10 26 9 11 141 438 5 45 189 5 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 875636560819281 46327192700 1927018718552 2619 88 2039 423 183 374 145 246 2314 5889 69 448 3795 86 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie limanowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 88 
0.47
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 86 
0.46
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 145 
0.77
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 246 
1.31
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 3795 
20.27
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 374 
2.00
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2039 
10.89
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 423 
2.26
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 69 
0.37
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 183 
0.98
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2619 
13.99
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 448 
2.39
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 5889 
31.46
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2314 
12.36