Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Zielonki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1206171 Dom Kultury w Batowicach 754563148 4151480 1481417 300 53 14 02 2638 116 141 00 00 00 0 
1206172 Dom Ludowy w Bibicach 13601001314 6873140 3143059 781 2222 57 010 5150 136 220 00 00 00 0 
1206173 Szkoła Podstawowa w Korzkwi 18081331275 10562750 27526312 690 203 99 06 3068 232 150 00 00 00 0 
1206174 Sala Konferencyjna w Zielonkach 18501367343 10243430 34333211 680 2514 1014 29 5092 329 160 00 00 00 0 
1206175 Szkoła Podstawowa w Zielonkach 1167863357 5063570 3573570 822 1313 75 06 6581 062 183 00 00 00 0 
1206176 Budynek Wielofunkcyjny w Węgrzcach 22281655529 11265290 52951910 1681 1739 1815 321 7375 167 201 00 00 00 0 
1206177 Dom Pomocy Społecznej w Batowicach 1217634 42340 34331 150 53 01 01 15 02 00 00 00 00 0 
1206178 Dom Pomocy Społecznej w Owczarach 828623 63230 23203 61 10 10 02 12 06 00 00 00 00 0 
1206179 Szkoła Podstawowa w Zielonkach 15331132482 6504820 4824739 1461 2610 169 316 5786 571 252 00 00 00 0 
ogółem 1090380742505 556925050 2505244362 662 6 134 107 67 64 8 73 354 497 13 321 130 7 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Zielonki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.25
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.29
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.33
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 73 
2.99
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 130 
5.32
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 64 
2.62
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 134 
5.49
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 107 
4.38
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 13 
0.53
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 67 
2.74
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 662 
27.10
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 321 
13.14
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 497 
20.34
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 354 
14.49