Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Słomniki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1206121 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach 890673143 5301430 1431412 360 713 46 25 2428 02 131 00 00 00 0 
1206122 Sala Kina Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4 17011282319 9633180 3183126 451 272 89 29 41103 124 364 00 00 00 0 
1206123 Szkoła Podstawowa w Waganowicach 81761782 535820 82775 30 235 21 02 626 02 70 00 00 00 0 
1206124 Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu 1206905170 7351700 1701637 321 164 57 34 1939 07 242 00 00 00 0 
1206125 Szkoła Podstawowa w Szczepanowicach 33725432 222320 32320 40 90 00 01 26 02 80 00 00 00 0 
1206126 Szkoła Podstawowa w Kacicach 95272292 630920 92866 122 173 05 04 520 24 120 00 00 00 0 
1206127 Szkoła Podstawowa w Prandocinie 1328999215 7842150 21520015 121 586 11 14 1048 05 530 00 00 00 0 
1206128 Budynek Szkolny w Wężerowie 42131454 260540 54540 30 175 05 12 31 01 160 00 00 00 0 
1206129 Budynek Świetlicy Wiejskiej w Muniakowicach 32624659 187590 59590 60 101 00 00 328 01 100 00 00 00 0 
12061210 Szkoła Podstawowa w Polanowicach 52539354 339540 54504 61 111 20 11 813 00 60 00 00 00 0 
12061211 Samorządowe Przedszkole w Słomnikach 16371231269 9622690 2692609 682 1813 134 49 3371 212 92 00 00 00 0 
12061212 Zespół Szkół w Smrokowie 44933537 298370 37352 50 100 00 00 38 04 50 00 00 00 0 
ogółem 1058979711526 644515250 1525146956 232 8 223 53 35 38 14 41 157 391 5 64 199 9 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Słomniki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.54
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.61
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 14 
0.95
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 41 
2.79
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 199 
13.55
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 38 
2.59
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 223 
15.18
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 53 
3.61
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.34
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 35 
2.38
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 232 
15.79
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 64 
4.36
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 391 
26.62
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 157 
10.69