Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Liszki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1206071 Szkoła Podstawowa w Liszkach 14001033257 7762570 2572534 582 101 52 24 4298 019 100 00 00 00 0 
1206072 Szkoła Podstawowa w Rącznej 1238914114 8001140 1141122 210 65 13 07 1641 15 60 00 00 00 0 
1206073 Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach 1223891148 7431480 1481480 461 32 53 18 1454 02 90 00 00 00 0 
1206074 Szkoła Podstawowa w Kaszowie 15321130221 9092210 2212156 353 182 32 24 2393 07 221 00 00 00 0 
1206075 Szkoła Podstawowa w Czułowie 860652115 5371150 1151141 240 96 61 20 2428 02 102 00 00 00 0 
1206076 Gimnazjum w Mnikowie 1015752178 5741780 1781780 550 121 62 04 2155 212 80 00 00 00 0 
1206077 Szkoła Podstawowa w Morawicy 1118811140 6711400 1401346 291 111 05 23 2038 07 152 00 00 00 0 
1206078 Szkoła Podstawowa w Kryspinowie 1032752257 4952570 2572507 913 69 26 26 4160 18 141 00 00 00 0 
1206079 Szkoła Podstawowa w Cholerzynie 962695152 5431520 1521502 310 64 23 23 2937 017 160 00 00 00 0 
12060710 Szkoła Podstawowa w Piekarach 1063769183 5861831 1821784 541 74 84 04 2225 216 292 00 00 00 0 
ogółem 1144383991765 663417651 1764173232 444 11 88 35 38 31 13 43 252 529 6 95 139 8 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Liszki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 11 
0.64
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.46
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 13 
0.75
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 43 
2.48
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 139 
8.03
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 31 
1.79
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 88 
5.08
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 35 
2.02
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.35
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 38 
2.19
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 444 
25.64
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 95 
5.48
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 529 
30.54
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 252 
14.55