Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Bobowa
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1205031 Świetlica Centrum Kultury i Promocji, Bobowa, Rynek 14 21091569674 8956730 67365716 2501 6512 20 78 39226 016 310 00 00 00 0 
1205032 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Brzana 958695183 5121830 1831767 432 304 011 11 1267 01 31 00 00 00 0 
1205033 Szkoła Podstawowa, Jankowa 694520201 3192010 2011956 481 315 15 14 1167 10 182 00 00 00 0 
1205034 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Siedliska 1018746195 5511950 1951923 392 245 111 02 1173 01 221 00 00 00 0 
1205035 Szkoła Podstawowa, Sędziszowa 40630485 219850 85841 140 152 00 34 232 00 111 00 00 00 0 
1205036 Świetlica Domu Ludowego, Stróżna 669505109 3961090 1091054 151 200 18 12 133 11 192 00 00 00 0 
1205037 Szkoła Podstawowa, Wilczyska 713524147 3771470 1471407 260 242 12 11 1240 03 253 00 00 00 0 
ogółem 656748631594 326915930 1593154944 435 7 209 30 6 37 14 22 88 538 2 22 129 10 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Bobowa
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.45
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 10 
0.65
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 14 
0.90
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 22 
1.42
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 129 
8.33
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 37 
2.39
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 209 
13.49
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 30 
1.94
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.13
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.39
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 435 
28.08
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 22 
1.42
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 538 
34.73
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 88 
5.68