Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Biecz
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1205021 Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum, Biecz, ul. Grodzka 20 16041200329 8713290 32931712 504 3214 81 29 48121 110 152 00 00 00 0 
1205022 Remiza OSP, Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 15 21571614436 11784350 43541817 612 5333 26 723 63115 016 352 00 00 00 0 
1205023 Remiza OSP, Binarowa 1301976238 7382380 23822612 70 607 93 21 1288 10 342 00 00 00 0 
1205024 Dom Ludowy, Grudna Kępska 51538573 312730 73721 43 208 10 00 1216 10 70 00 00 00 0 
1205025 Zespół Szkolno - Przedszkolny, Korczyna 731548114 4341140 1141068 60 2212 23 05 828 011 90 00 00 00 0 
1205026 Zespół Szkolno - Przedszkolny i Gimnazjum, Libusza 1174881257 6242570 2572543 472 341 32 01 7268 013 110 00 00 00 0 
1205027 Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Strzeszyn 15311150184 9661840 1841786 131 417 02 05 2844 05 311 00 00 00 0 
1205028 Szkoła Podstawowa, Racławice 64347998 381980 98935 81 125 23 01 1936 00 60 00 00 00 0 
1205029 Remiza OSP, Rożnowice 1071803160 6431600 1601546 101 243 23 03 1357 22 340 00 00 00 0 
12050210 Szkoła Podstawowa, Bugaj 35226236 226361 35350 40 51 02 01 99 10 30 00 00 00 0 
12050211 Szkoła Podstawowa, Sitnica 49837254 318540 54504 30 222 00 10 015 01 60 00 00 00 0 
12050212 Dom Kultury, Głęboka 37227848 230480 48471 50 163 00 12 85 01 60 00 00 00 0 
12050213 Zespół Szkolno - Przedszkolny i Gimnazjum, Libusza 1223912220 6922190 2192145 443 4615 51 43 3747 04 41 00 00 00 0 
ogółem 1317298602247 761322451 2244216480 262 17 387 111 34 26 17 54 329 649 6 63 201 8 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Biecz
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 17 
0.79
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.37
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 17 
0.79
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 54 
2.50
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 201 
9.29
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 26 
1.20
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 387 
17.88
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 111 
5.13
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.28
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 34 
1.57
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 262 
12.11
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 63 
2.91
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 649 
29.99
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 329 
15.20