Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Gorlice
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1205011 Firma "MIKRUT", Gorlice, ul. Skrzyńskich 19 45133979 260790 79781 200 25 20 02 2018 05 22 00 00 00 0 
1205012 Gorlickie Centrum Kultury, Gorlice, ul. Michalusa 4 1067800223 5772230 2232176 350 1316 12 210 6242 09 1015 00 00 00 0 
1205013 Miejski Zespół Szkół Nr 4, Gorlice, ul. Wyszyńskiego 16 1317992315 6773140 3143077 412 1822 76 614 6987 013 139 00 00 00 0 
1205014 Miejski Zespół Szkół Nr 1, Gorlice, ul. Hallera 79 1265958279 6792790 2792745 521 2145 41 09 4661 123 73 00 00 00 0 
1205015 Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej "Małopolska", Gorlice, ul. Hallera 81 896681195 4861950 1951896 530 1412 21 07 4330 120 51 00 00 00 0 
1205016 Świetlica Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, Gorlice, ul. Krakowska 42 871654182 4721831 1821775 300 1020 03 04 4141 019 72 00 00 00 0 
1205017 Świetlica Osiedlowa Nr 5 (dawne przedszkole szwedzkie), Gorlice, ul. Tuwima 6 17091283356 9273560 3563551 692 1724 80 322 11954 129 43 00 00 00 0 
1205018 "Caritas", Gorlice, ul. Konopnickiej 21 16821278310 9683100 31030010 910 1829 30 18 7646 55 117 00 00 00 0 
1205019 Starostwo Powiatowe, Gorlice, ul. Biecka 3 1039782226 5562260 2262206 521 830 81 16 5333 017 64 00 00 00 0 
12050110 Szkoła Podstawowa Nr 4, Gorlice, ul. Krasińskiego 9 13731040314 7263140 3143077 520 1241 34 013 7367 024 108 00 00 00 0 
12050111 Państwowa Szkoła Muzyczna, Gorlice, ul. Wróblewskiego 12 13771037354 6833540 35434113 661 1231 130 37 10067 124 88 00 00 00 0 
12050112 Zespół Szkół Zawodowych, Gorlice, ul. Niepodległości 5 814615249 3662480 24823612 491 839 61 08 5438 018 410 00 00 00 0 
12050113 Miejski Zespół Szkół Nr 2, Gorlice, ul. Krakowska 5 15701194421 7734190 41940910 732 2560 72 213 9072 432 1215 00 00 00 0 
12050114 Klub "JUBILAT", Gorlice, ul. Kopernika 10 22691713529 11845280 52851612 881 4470 132 215 99113 432 1716 00 00 00 0 
12050115 Miejskie Przedszkole Nr 4, Gorlice, ul. Broniewskiego 11 1012765189 5761890 1891872 561 86 113 35 3526 028 32 00 00 00 0 
12050116 Filia Zespołu Szkół Ekonomicznych, Gorlice, ul. Węgierska 13 1124850302 5483020 30229210 600 2318 91 017 5583 220 22 00 00 00 0 
12050117 Szkoła Podstawowa Nr 1, Gorlice, ul. Piękna 6 14991128300 8283000 30028911 701 1723 72 110 6952 025 93 00 00 00 0 
12050118 Zespół Szkół Ekonomicznych, Gorlice, ul. Ariańska 3 14681113351 7623510 3513456 832 2322 20 215 8168 036 110 00 00 00 0 
12050119 Filia Gorlickiego Centrum Kultury, Gorlice, ul. Dukielska 73 933698215 4832150 2152114 340 2511 45 013 3959 29 100 00 00 00 0 
12050120 Dom Pomocy Społecznej, Gorlice, ul. Michalusa 14 10813537 98370 37334 61 81 02 12 65 10 00 00 00 00 0 
12050121 Dom Pomocy Społecznej, Gorlice, ul. Sienkiewicza 30 939855 43550 55523 70 31 01 22 823 10 40 00 00 00 0 
12050122 Szpital Specjalistyczny im. Klimontowicza, Gorlice, ul. Węgierska 21 2673501 34910 110 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 0 
ogółem 24204185035482 1302154781 54775336141 1087 16 330 526 110 37 29 202 1238 1085 23 388 155 110 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Gorlice
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 16 
0.30
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 110 
2.06
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 29 
0.54
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 202 
3.79
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 155 
2.90
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 37 
0.69
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 330 
6.18
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 526 
9.86
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 23 
0.43
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 110 
2.06
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1087 
20.37
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 388 
7.27
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1085 
20.33
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1238 
23.20