Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie gorlicki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
120501 m. Gorlice 24204185035482 1302154781 54775336141 1087 16 330 526 110 37 29 202 1238 1085 23 388 155 110 0 0 0 0 0 0 0  
120502 gm. Biecz 1317298602247 761322451 2244216480 262 17 387 111 34 26 17 54 329 649 6 63 201 8 0 0 0 0 0 0 0  
120503 gm. Bobowa 656748631594 326915930 1593154944 435 7 209 30 6 37 14 22 88 538 2 22 129 10 0 0 0 0 0 0 0  
120504 gm. Gorlice 1222393602591 676925900 25902487103 331 22 464 119 27 45 30 55 418 656 6 83 202 29 0 0 0 0 0 0 0  
120505 gm. Lipinki 51993912964 29489630 96391251 102 7 193 77 27 13 11 14 114 248 6 14 76 10 0 0 0 0 0 0 0  
120506 gm. Łużna 606845541294 326012920 1292122468 129 10 181 40 13 142 25 24 134 363 3 18 133 9 0 0 0 0 0 0 0  
120507 gm. Moszczenica 35592672454 22184540 45444113 47 0 67 16 4 24 4 8 78 136 0 7 49 1 0 0 0 0 0 0 0  
120508 gm. Ropa 359726701055 161510551 1054101737 93 5 215 18 6 119 14 17 108 330 2 26 61 3 0 0 0 0 0 0 0  
120509 gm. Sękowa 36112710911 17999110 91186249 133 9 152 77 12 10 11 23 136 161 4 39 87 8 0 0 0 0 0 0 0  
120510 gm. Uście Gorlickie 46493452782 26707810 78174833 102 13 116 58 10 83 16 28 71 94 1 51 99 6 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 828496255617374 45182173623 1735916740619 2721 106 2314 1072 249 536 171 447 2714 4260 53 711 1192 194 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie gorlicki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 106 
0.63
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 194 
1.16
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 171 
1.02
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 447 
2.67
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1192 
7.12
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 536 
3.20
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2314 
13.82
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1072 
6.40
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 53 
0.32
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 249 
1.49
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2721 
16.25
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 711 
4.25
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 4260 
25.45
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2714 
16.21