Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie brzeski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
120201 gm. Borzęcin 621347151167 354811660 1166111650 141 2 150 32 6 35 11 25 158 388 2 16 144 6 0 0 0 0 0 0 0  
120202 gm. Brzesko 27125204726608 1386466060 66066447159 1226 24 411 226 75 632 44 116 1310 1644 19 367 338 15 0 0 0 0 0 0 0  
120203 gm. Czchów 665150151624 339116240 1624155173 169 6 205 49 24 83 10 30 215 549 11 42 155 3 0 0 0 0 0 0 0  
120204 gm. Dębno 1010576202146 547421420 2142206676 315 19 225 71 33 53 16 40 329 583 10 87 276 9 0 0 0 0 0 0 0  
120205 gm. Gnojnik 52063916945 29719450 94591827 98 5 161 52 12 50 7 3 110 288 2 30 94 6 0 0 0 0 0 0 0  
120206 gm. Iwkowa 43213248957 22919560 95692927 84 4 114 14 4 27 3 15 112 398 2 23 124 5 0 0 0 0 0 0 0  
120207 gm. Szczurowa 762357241490 423414900 1490142367 146 9 269 53 9 29 9 31 128 351 3 46 325 15 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 672445071014937 35773149290 1492914450479 2179 69 1535 497 163 909 100 260 2362 4201 49 611 1456 59 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie brzeski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 69 
0.48
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 59 
0.41
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 100 
0.69
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 260 
1.80
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1456 
10.08
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 909 
6.29
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1535 
10.62
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 497 
3.44
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 49 
0.34
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 163 
1.13
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2179 
15.08
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 611 
4.23
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 4201 
29.07
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2362 
16.35