Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Rzezawa
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1201071 Ośrodek Rehabilitacji w Rzezawie 18521398490 9084890 4894818 711 3340 95 45 73192 316 263 00 00 00 0 
1201072 Publiczne Przedszkole w Bratucicach 50238062 318620 62611 30 71 11 11 1221 03 91 00 00 00 0 
1201073 Świetlica Wiejska w Okulicach 45834448 296480 48462 100 11 01 10 1118 02 10 00 00 00 0 
1201074 Publiczna Szkoła Podstawowa w Łazach 759574144 4301440 1441422 240 154 24 00 3748 03 50 00 00 00 0 
1201075 Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeczowie 1051786243 5432430 2432349 391 162 102 23 6577 16 91 00 00 00 0 
1201076 Szkoła Podstawowa w Borku 1111842195 6471950 1951896 250 154 80 32 4767 01 170 00 00 00 0 
1201077 Dom Ludowy w Buczkowie 28721647 169470 47434 70 57 33 20 19 13 20 00 00 00 0 
1201078 Publiczne Przedszkole w Dąbrówce 594450121 3291210 1211210 250 101 131 00 1848 11 30 00 00 00 0 
1201079 Publiczna Szkoła Podstawowa w Jodłówce 981740315 4253150 3153096 434 413 97 34 35127 04 281 00 00 00 0 
ogółem 759557301665 406516640 1664162638 247 6 143 63 55 24 16 15 299 607 6 39 100 6 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Rzezawa
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.37
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.37
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 16 
0.98
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 15 
0.92
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 100 
6.15
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 24 
1.48
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 143 
8.79
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 63 
3.87
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.37
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 55 
3.38
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 247 
15.19
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 39 
2.40
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 607 
37.33
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 299 
18.39