Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Nowy Wiśnicz
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1201061 Remiza OSP w Królówce 14351085245 8402450 24522421 142 693 02 17 2683 02 150 00 00 00 0 
1201062 Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu przy ul. Kościelnej 19311444610 8346080 60858325 1473 5817 917 319 109140 224 305 00 00 00 0 
1201063 Świetlica Wiejska w Połomiu Dużym 39430286 216860 86842 70 114 11 19 1420 01 114 00 00 00 0 
1201064 Dom Ludowy w Muchówce 700532208 3242080 2082071 250 416 42 03 2583 00 171 00 00 00 0 
1201065 Zespół Szkół w Starym Wiśniczu 17461307234 10732340 2342295 441 332 42 36 2782 04 201 00 00 00 0 
1201066 Zespół Szkół w Kobylu 908684109 5751090 1091090 201 274 40 13 836 00 41 00 00 00 0 
1201067 Szkoła Podstawowa w Chronowie 33825765 192650 65623 70 91 00 11 726 00 100 00 00 00 0 
1201068 Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu przy ul. Kościelnej 16651247392 8553920 39237418 871 6219 813 49 5677 210 224 00 00 00 0 
1201069 Zakład Karny Nowy Wiśnicz 37840083 317830 837211 182 213 11 07 27 26 11 00 00 00 0 
ogółem 949572582032 522620300 2030194486 369 10 331 59 31 38 14 64 274 554 6 47 130 17 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Nowy Wiśnicz
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 10 
0.51
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 17 
0.87
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 14 
0.72
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 64 
3.29
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 130 
6.69
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 38 
1.95
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 331 
17.03
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 59 
3.03
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.31
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 31 
1.59
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 369 
18.98
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 47 
2.42
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 554 
28.50
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 274 
14.09